Płatności
Tutaj możesz zobaczyć wszystkie metody wpłat i wypłat dostępnych w Betchan. Również możesz zobaczyć minimalne oraz maksymalne kwoty jakie możesz wpłacić i wypłacić podczas ednej transakcji.
Tutaj w Betchan wiemy jak ważne jest abyś otrzymał środki tak szybko jak to tylko możliwe, dlatego też naszym celem jest przetworzenie wszystkich wypłat w ciągu 12 godzin. Aby przyśpieszyć swoją wypłatę, zalecamy załadować wszystkie niezbędne dokumenty w swoim profilu, abyśmy nie musieli kontaktować się z Tobą w przyszłości odnośnie weryfikacji Twojego konta.
Deposit methods
Metoda Wpłaty | Rodzaj | Opłata | Czas Przetwarzania | Limit Transakcji | |
---|---|---|---|---|---|
Trustly | Za darmo | Natychmiast | Min €20 - Max €5,000 Min $10 - Max $5,000 Min 50 PLN - Max 20 000 PLN | Zarejestruj się | |
Karta Kredytowa | Za darmo | Natychmiast | Min €20 - Max €4,000 Min $10 - Max $4,000 Min 50 PLN - Max 17 000 PLN | Zarejestruj się | |
Karta Kredytowa | Za darmo | Natychmiast | Min €20 - Max €4,000 Min $10 - Max $4,000 Min 50 PLN - Max 17 000 PLN | Zarejestruj się | |
Neosurf | Za darmo | Natychmiast | Min €20 Max €10,000 | Zarejestruj się | |
Karta Kredytowa | Za darmo | Natychmiast | Min €20 - Max €4,000 Min $10 - Max $4,000 Min 50 PLN - Max 17 000 PLN | Zarejestruj się | |
Portfele internetowe | Za darmo | Natychmiast | Min €20 - Max €4,000 Min $10 - Max $4,000 Min 50 PLN - Max 17 000 PLN | Zarejestruj się | |
Ecopayz | Za darmo | Natychmiast | Min €20 - Max €4,000 Min $10 - Max $4,000 Min 50 PLN - Max 17 000 PLN | Zarejestruj się |
Withdrawal methods
Metoda Wpłaty | Rodzaj | Opłata | Czas Przetwarzania | Limit Transakcji | |
---|---|---|---|---|---|
Trustly | Za darmo | Natychmiast | Min €10 - Max €4 000 Min 50 PLN - Max 17 000 PLN | sign up | |
Karta Kredytowa | Za darmo | 1-3 dni robocze | Min $/€10 - Max $/€4 000 Min 50 PLN - Max 17 000 PLN | sign up | |
Karta Kredytowa | Za darmo | 1-3 dni robocze | Min $/€10 - Max $/€4 000 Min 50 PLN - Max 17 000 PLN | sign up | |
Portfele internetowe | Za darmo | Natychmiast | Min $/€20 - Max $/€4 000 Min 90 PLN - Max 17 000 PLN | sign up | |
Ecopayz | Za darmo | Natychmiast | Min $/€10 - Max $/€4 000 Min 50 PLN - Max 17 000 PLN | sign up | |
Bank Transfer | Za darmo | 1-5 dni robocze | Min €50 - Max €4 000 | sign up |
* Dla Mastercard następujące kraje są obsługiwane: Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Monaco, Norway, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and United Kingdom.